Questionário de Quociente Emocional
Este questionário de autoavaliação foi elaborado para envolvê-lo na descoberta de seus principais traços de inteligência emocional e seu quociente emocional. Tente permanecer o mais neutro emocionalmente possível enquanto você tenta este questionário; sua seleção de respostas mudará dependendo do seu humor ao responder às perguntas.
Score 1 = Declaração nunca se aplica a você.
Score 3 = Declaração às vezes maçãs para você.
Score 5 = Declaração sempre se aplica a você.
| SI | Declarações a considerar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eu sei imediatamente quando fico com raiva. | |||||
| 2 | Eu posso lidar com situações ruins rapidamente. | |||||
| 3 - | Eu sou automotivado. | |||||
| 4 | Eu vejo o problema que alguém enfrenta do seu ponto de vista. | |||||
| 5 | Eu tenho boas habilidades de escuta. | |||||
| 6 | Eu sei quando estou de bom humor. | |||||
| 7 | Tenho controle sobre minhas emoções. | |||||
| 8 | Posso priorizar entre um conjunto de tarefas importantes. | |||||
| 9 | Eu facilmente empatia com os outros quando ouço seus problemas. | |||||
| 10 | Sempre deixo os outros completarem suas frases antes de falar. | |||||
| 11 | Gosto de conhecer novas pessoas e fazer novos amigos. | |||||
| 12 | Percebo quando estou estressado. | |||||
| 13 | Outros acham difícil saber meu humor. | |||||
| 14 | Eu sou bom em cumprir prazos. | |||||
| 15 | Eu sei imediatamente quando alguém está infeliz comigo. | |||||
| 16 | Eu sou bom em me encontrar com diferentes tipos de pessoas. | |||||
| 17 | Posso reconhecer minhas emoções. | |||||
| 18 | Raramente perco a paciência ao lidar com pessoas difíceis. | |||||
| 19 | Eu sempre utilizo o tempo. | |||||
| 20 | Posso dizer quando as pessoas não estão se dando bem. | |||||
| 21 | Gosto de interagir com as pessoas e conversar com elas. | |||||
| 22 | Posso saber quando e por que estou ansioso. | |||||
| 23 | Não fico irritado com pessoas difíceis. | |||||
| 24 | Não dou mensagens ou sinais ambíguos. | |||||
| 25 | Percebo quando as pessoas começam a ser irracionais comigo. | |||||
| 26 | Eu percebo quando estou sendo difícil. | |||||
| 27 | Posso mudar meu humor quando quero. | |||||
| 28 | Sempre faço o trabalho mais difícil primeiro. | |||||
| 29 | Sei que as pessoas terão estilos de trabalho diferentes. | |||||
| 30 | Preciso de colegas interessantes para tornar meu trabalho interessante. | |||||
| 31 | Sempre gosto de estar atento às minhas emoções. | |||||
| 32 | Não deixo que situações estressantes afetem a mim ou ao meu trabalho. | |||||
| 33 | Eu gosto de recompensas maiores mais tarde, em comparação com as pequenas e instantâneas. | |||||
| 34 | Percebo imediatamente se estou sendo irracional. | |||||
| 35 | Gosto de fazer perguntas às pessoas para entendê-las. | |||||
| 36 | Eu falo se alguém me aborrece ou irrita. | |||||
| 37 | Raramente me preocupo com a vida ou com o trabalho. | |||||
| 38 | Eu acredito em ação instantânea. | |||||
| 39 | Eu percebo as razões por trás da minha ação ferir as pessoas. | |||||
| 40 | Vejo trabalhar com pessoas difíceis como um desafio. | |||||
| 41 | Posso controlar e administrar minha raiva rapidamente. | |||||
| 42 | Posso suprimir minhas emoções de acordo com minha vontade. | |||||
| 43 | Posso me motivar para coisas melhores enquanto luto. | |||||
| 44 | Posso entender coisas que as pessoas estão tentando me dizer. | |||||
| 45 | Sou bom em acabar com diferenças com os outros. | |||||
| 46 | Posso descrever coisas que me fazem feliz. | |||||
| 47 | Outros não percebem como estou me sentindo. | |||||
| 48 | Ficar motivado me tornou bem sucedido. | |||||
| 49. | Sempre sei o motivo que deu início ao desacordo. | |||||
| 50 | Construo relacionamentos fortes com aqueles com quem trabalho. |
In the following table, you need to put down the scores you gave yourself against that specific question number. For example, if the score you gave in response to statement number 1 was 5, then write 5 beside 1. Complete the table and tally the totals for each column at the end of the table.
| Self-awareness | Handling Emotions | Self-motivation | Using Empathy | Practicing Resilience | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scores | Scores | Scores | Scores | Scores | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
|||||
If score between 35-50 This area is your strength
If score between 18-34 You need to improve in this area.
If score between 0-17 You need to give immediate attention to this.