Códigos ISO de idioma
A seguir está um rascunho de uma lista de correspondências de código de idioma entre os códigos ISO, códigos Microsoft e códigos Macintosh. A fonte dessas informações é o Unicode Consortium.
Códigos de idioma: ISO 639, Microsoft
Língua | Código ISO | Nome Windows | Win Code |
---|---|---|---|
Abcásia | ab | ||
Longe | aa | ||
afrikaans | af | LANG_AFRIKAANS | 0x36 |
albanês | sq | LANG_ALBANIAN | 0x1c |
Amárico | sou | (nenhuma constante definida) | 0x5e |
árabe | ar | LANG_ARABIC | 0x01 |
Armênio | por | LANG_ARMENIAN | 0x2b |
Assamês | Como | LANG_ASSAMESE | 0x4d |
Aymara | sim | ||
Azerbaijani | az | LANG_AZERI | 0x2c |
Bashkir | BA | ||
Basco | eu | LANG_BASQUE | 0x2d |
Bengali (bangla) | bn | LANG_BENGALI | 0x45 |
Butani | dz | ||
Bihari | bh | ||
Bislama | bi | ||
Bretão | br | ||
búlgaro | bg | LANG_BULGARIAN | 0x02 |
birmanês | meu | (nenhuma constante definida) | 0x55 |
Bielo-russo (bielo-russo) | estar | LANG_BELARUSIAN | 0x23 |
Cambojano | km | (nenhuma constante definida) | 0x53 |
catalão | ca | LANG_CATALAN | 0x03 |
Cherokee | (nenhuma constante definida) | 0x5c | |
Chewa | |||
Chinês simplificado) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED) | 0x04 (0x0804) |
Chinês tradicional) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL) | 0x04 (0x0404) |
Corso | co | ||
croata | hora | LANG_CROATIAN | 0x1a |
Checo | cs | LANG_CZECH | 0x05 |
dinamarquês | da | LANG_DANISH | 0x06 |
Divehi | LANG_DIVEHI | 0x65 | |
holandês | nl | LANG_DUTCH | 0x13 |
Edo | (nenhuma constante definida) | 0x66 | |
Inglês | en | LANG_ENGLISH | 0x09 |
esperanto | eo | ||
estoniano | et | LANG_ESTONIAN | 0x25 |
Das ilhas Faroé | para | LANG_FAEROESE | 0x38 |
Farsi | fa | LANG_FARSI | 0x29 |
Fiji | fj | ||
finlandês | fi | LANG_FINNISH | 0x0b |
flamengo | LANG_DUTCH (SUBLANG_DUTCH_BELGIAN) | 0x13 (0x0813) | |
francês | fr | LANG_FRENCH | 0x0c |
Frísio | fy | (nenhuma constante definida) | 0x62 |
Fulfulde | (nenhuma constante definida) | 0x67 | |
Galego | gl | LANG_GALICIAN | 0x56 |
Gaélico (escocês) | gd | (nenhuma constante definida) | 0x3c (0x043c) |
Gaélico (manx) | gv | ||
Georgiano | ka | LANG_GEORGIAN | 0x37 |
alemão | de | LANG_GERMAN | 0x07 |
grego | el | LANG_GREEK | 0x08 |
Groenlandês | kl | ||
Guarani | gn | (nenhuma constante definida) | 0x74 |
Guzerate | gu | LANG_GUJARATI | 0x47 |
Hausa | ha | (nenhuma constante definida) | 0x68 |
havaiano | (nenhuma constante definida) | 0x75 | |
hebraico | ele, iw * | LANG_HEBREW | 0x0d |
hindi | Oi | LANG_HINDI | 0x39 |
húngaro | ei | LANG_HUNGARIAN | 0x0e |
Ibibio | (nenhuma constante definida) | 0x69 | |
islandês | é | LANG_ICELANDIC | 0x0f |
Igbo | (nenhuma constante definida) | 0x70 | |
indonésio | id, em * | LANG_INDONESIAN | 0x21 |
Interlíngua | I a | ||
Interlingue | ie | ||
Inuktitut | eu | (nenhuma constante definida) | 0x5d |
Inupiak | ik | ||
irlandês | ga | (nenhuma constante definida) | 0x3c (0x083c) |
italiano | isto | LANG_ITALIAN | 0x10 |
japonês | ja | LANG_JAPANESE | 0x11 |
Javanês | jv | ||
Canarim | kn | LANG_KANNADA | 0x4b |
Kanuri | (nenhuma constante definida) | 0x71 | |
Caxemira | ks | LANG_KASHMIRI | 0x60 |
Cazaque | kk | LANG_KAZAK | 0x3f |
Kinyarwanda (Ruanda) | rw | ||
Kirghiz | ky | LANG_KYRGYZ | 0x40 |
Kirundi (Rundi) | rn | ||
Concani | LANG_KONKANI | 0x57 | |
coreano | ko | LANG_KOREAN | 0x12 |
curdo | ku | ||
Laothian | lo | (nenhuma constante definida) | 0x54 |
Latina | la | (nenhuma constante definida) | 0x76 |
Letão (letão) | lv | LANG_LATVIAN | 0x26 |
Limburgish (Limburger) | li | ||
Lingala | em | ||
lituano | lt | LANG_LITHUANIAN | 0x27 |
Macedônio | mk | LANG_MACEDONIAN | 0x2f |
malgaxe | mg | ||
malaio | em | LANG_MALAY | 0x3e |
Malayalam | ml | LANG_MALAYALAM | 0x4c |
LANG_MANIPURI | 0x58 | ||
maltês | mt | (nenhuma constante definida) | 0x3a |
maori | mi | ||
Marati | senhor | LANG_MARATHI | 0x4e |
Da Moldávia | mo | ||
mongol | mn | LANG_MONGOLIAN | 0x50 |
Nauru | n / D | ||
Nepalês | ne | LANG_NEPALI | 0x61 |
norueguês | não | LANG_NORWEGIAN | 0x14 |
Occitano | oc | ||
Oriya | ou | LANG_ORIYA | 0x48 |
Oromo (Afan, Galla) | om | (nenhuma constante definida) | 0x72 |
Papiamento | (nenhuma constante definida) | 0x79 | |
Pashto (pachto) | ps | (nenhuma constante definida) | 0x63 |
polonês | pl | LANG_POLISH | 0x15 |
Português | pt | LANG_PORTUGUESE | 0x16 |
Punjabi | pa | LANG_PUNJABI | 0x46 |
Quechua | qu | ||
Reto-Romance | rm | (nenhuma constante definida) | 0x17 |
romena | ro | LANG_ROMANIAN | 0x18 |
russo | ru | LANG_RUSSIAN | 0x19 |
Sami (lapão) | (nenhuma constante definida) | 0x3b | |
Samoano | sm | ||
Sangro | sg | ||
sânscrito | sa | LANG_SANSKRIT | 0x4f |
sérvio | sr | LANG_SERBIAN (SUBLANG_SERBIAN_LATIN ou SUBLANG_SERBIAN_CYRILLIC) | 0x1a (0x081a ou 0x0c1a) |
Servo-croata | sh | ||
Sesotho | st | ||
Setswana | tn | ||
Shona | sn | ||
Sindi | SD | LANG_SINDHI | 0x59 |
Cingalês | si | (nenhuma constante definida) | 0x5b |
Siswati | ss | ||
Eslovaco | sk | LANG_SLOVAK | 0x1b |
esloveno | sl | LANG_SLOVENIAN | 0x24 |
Somali | então | (nenhuma constante definida) | 0x77 |
espanhol | es | LANG_SPANISH | 0x0a |
Sudanês | su | ||
Suaíli (Kiswahili) | sw | LANG_SWAHILI | 0x41 |
sueco | sv | LANG_SWEDISH | 0x1d |
Siríaco | LANG_SYRIAC | 0x5a | |
Tagalo | tl | (nenhuma constante definida) | 0x64 |
Tadjique | tg | (nenhuma constante definida) | 0x28 |
Tamazight | (nenhuma constante definida) | 0x5f | |
tâmil | ta | LANG_TAMIL | 0x49 |
Tártaro | tt | LANG_TATAR | 0x44 |
Telugu | te | LANG_TELUGU | 0x4a |
tailandês | º | LANG_THAI | 0x1e |
Tibetano | bo | (nenhuma constante definida) | 0x51 |
Tigrinya | ti | (nenhuma constante definida) | 0x73 |
Tonga | para | ||
Tsonga | ts | (nenhuma constante definida) | 0x31 |
turco | tr | LANG_TURKISH | 0x1f |
Turcomano | tk | (nenhuma constante definida) | 0x42 |
Twi | tw | ||
Uigur | ug | ||
ucraniano | Reino Unido | LANG_UKRAINIAN | 0x22 |
urdu | vc | LANG_URDU | 0x20 |
Uzbeque | uz | LANG_UZBEK | 0x43 |
Venda | (nenhuma constante definida) | 0x33 | |
vietnamita | vi | LANG_VIETNAMESE | 0x2a |
Volap? K | vo | ||
galês | cy | (nenhuma constante definida) | 0x52 |
Wolof | ai | ||
Xhosa | xh | (nenhuma constante definida) | 0x34 |
Yi | (nenhuma constante definida) | 0x78 | |
Iídiche | yi, ji * | (nenhuma constante definida) | 0x3d |
Ioruba | yo | (nenhuma constante definida) | 0x6a |
zulu | zu | (nenhuma constante definida) | 0x35 |
Códigos de idioma: ISO 639, Macintosh
Língua | Código ISO | Nome Mac | Código Mac |
---|---|---|---|
Abcásia | ab | ||
Longe | aa | ||
afrikaans | af | langAfricaans | 141 |
albanês | sq | LangAlbanian | 36 |
Amárico | sou | langAmharic | 85 |
árabe | ar | langArabic | 12 |
Armênio | por | idioma armênio | 51 |
Assamês | Como | langAssamese | 68 |
Aymara | sim | langAymara | 134 |
Azerbaijani | az | langAzerbaijani (cirílico), langAzerbaijanAr (árabe) | 49 (C), 50 (A) |
Bashkir | BA | ||
Basco | eu | langBasque | 129 |
Bengali (bangla) | bn | LangBengali | 67 |
Butani | dz | langDzongkha | 137 |
Bihari | bh | ||
Bislama | bi | ||
Bretão | br | LangBreton | 142 |
búlgaro | bg | langBulgarian | 44 |
birmanês | meu | langBurmese | 77 |
Bielo-russo (bielo-russo) | estar | langByelorussian | 46 |
Cambojano | km | langKhmer | 78 |
catalão | ca | langCatalan | 130 |
Cherokee | |||
Chewa | LangChewa | 92 | |
Chinês simplificado) | zh | langSimpChinese | 33 |
Chinês tradicional) | zh | langTradChinese | 19 |
Corso | co | ||
croata | hora | langCroatian | 18 |
Checo | cs | langCzech | 38 |
dinamarquês | da | langDanish | 7 |
Divehi | |||
holandês | nl | langDutch | 4 |
Edo | |||
Inglês | en | idioma inglês | 0 |
esperanto | eo | langEsperanto | 94 |
estoniano | et | langEstonian | 27 |
Das ilhas Faroé | para | langFaeroese | 30 |
Farsi | fa | langFarsi, langPersian | 31 |
Fiji | fj | ||
finlandês | fi | langFinnish | 13 |
flamengo | langFlemish | 34 | |
francês | fr | langFrench | 1 |
Frísio | fy | ||
Fulfulde | |||
Galego | gl | LangGalician | 140 |
Gaélico (escocês) | gd | langScottishGaelic | 144 |
Gaélico (manx) | gv | langManxGaelic | 145 |
Georgiano | ka | langGeorgian | 52 |
alemão | de | LangGerman | 2 |
grego | el | langGreek (monotônico), langGreekPoly (politônico) | 14 (m), 148 (p) |
Groenlandês | kl | ||
Guarani | gn | LangGuarani | 133 |
Guzerate | gu | Langgujarati | 69 |
Hausa | ha | ||
havaiano | |||
hebraico | ele, iw * | langHebrew | 10 |
hindi | Oi | langHindi | 21 |
húngaro | ei | langHungarian | 26 |
Ibibio | |||
islandês | é | langIcelandic | 15 |
Igbo | |||
indonésio | id, em * | língua indonésia | 81 |
Interlíngua | I a | ||
Interlingue | ie | ||
Inuktitut | eu | langInuktitut | 143 |
Inupiak | ik | ||
irlandês | ga | langIrishGaelic (normal), langIrishGaelicScr (pontos acima) | 35, 146 |
italiano | isto | italiano | 3 |
japonês | ja | língua japonesa | 11 |
Javanês | jv | langJavaneseRom | 138 |
Canarim | kn | LangKannada | 73 |
Kanuri | |||
Caxemira | ks | LangKashmiri | 61 |
Cazaque | kk | LangKazakh | 48 |
Kinyarwanda (Ruanda) | rw | langKiryarwanda (langRuanda) | 90 |
Kirghiz | ky | LangKirghiz | 54 |
Kirundi (Rundi) | rn | langRundi | 91 |
Concani | |||
coreano | ko | langkorean | 23 |
curdo | ku | langkurdish | 60 |
Laothian | lo | LangLao | 79 |
Latina | la | langLatin | 131 |
Letão (letão) | lv | langLatvian | 28 |
Limburgish (Limburger) | li | ||
Lingala | em | ||
lituano | lt | langlituano | 24 |
Macedônio | mk | langMacedonian | 43 |
malgaxe | mg | LangMalagasy | 93 |
malaio | em | langMalayRoman (latino), langMalayArabic (árabe) | 83 (L), 84 (A) |
Malayalam | ml | langMalayalam | 72 |
LANG_MANIPURI | 0x58 | ||
maltês | mt | LangMaltese | 16 |
maori | mi | ||
Marati | senhor | LangMarathi | 66 |
Da Moldávia | mo | LangMoldavian | 53 |
mongol | mn | langMongolian (Mongolian), langMongolianCyr (Cirílico) | 57 (M), 58 (C) |
Nauru | n / D | ||
Nepalês | ne | langNepali | 64 |
norueguês | não | lang norueguês | 9 |
Occitano | oc | ||
Oriya | ou | LangOriya | 71 |
Oromo (Afan, Galla) | om | langOromo (langGalla) | 87 |
Papiamento | |||
Pashto (pachto) | ps | langPashto | 59 |
polonês | pl | LangPolish | 25 |
Português | pt | língua portuguesa | 8 |
Punjabi | pa | langPunjabi | 70 |
Quechua | qu | LangQuechua | 132 |
Reto-Romance | rm | ||
romena | ro | langRomanian | 37 |
russo | ru | langRussian | 32 |
Sami (lapão) | langSami (langLappish) | 29 | |
Samoano | sm | ||
Sangro | sg | ||
sânscrito | sa | langSanskrit | 65 |
sérvio | sr | LangSerbian | 42 |
Servo-croata | sh | ||
Sesotho | st | ||
Setswana | tn | ||
Shona | sn | ||
Sindi | SD | langSindhi | 62 |
Cingalês | si | langSinhalese | 76 |
Siswati | ss | ||
Eslovaco | sk | LangSlovak | 39 |
esloveno | sl | langSlovenian | 40 |
Somali | então | langSomali | 88 |
espanhol | es | langSpanish | 6 |
Sudanês | su | langSundaneseRom | 139 |
Suaíli (Kiswahili) | sw | langswahili | 89 |
sueco | sv | langSwedish | 5 |
Siríaco | |||
Tagalo | tl | langTagalog | 82 |
Tadjique | tg | LangTajiki | 55 |
Tamazight | |||
tâmil | ta | langTamil | 74 |
Tártaro | tt | LangTatar | 135 |
Telugu | te | langTelugu | 75 |
tailandês | º | lang Thai | 22 |
Tibetano | bo | lang Tibetano | 63 |
Tigrinya | ti | LangTigrinya | 86 |
Tonga | para | LangTongan | 147 |
Tsonga | ts | ||
turco | tr | langTurkish | 17 |
Turcomano | tk | LangTurkmen | 56 |
Twi | tw | ||
Uigur | ug | langUighur | 136 |
ucraniano | Reino Unido | langUkrainian | 45 |
urdu | vc | LangUrdu | 20 |
Uzbeque | uz | LangUzbek | 47 |
Venda | |||
vietnamita | vi | langVietnamese | 80 |
Volap? K | vo | ||
galês | cy | LangWelsh | 128 |
Wolof | ai | ||
Xhosa | xh | ||
Yi | |||
Iídiche | yi, ji * | langYiddish | 41 |
Ioruba | yo | ||
zulu | zu |