SQL - JUNÇÕES DIREITAS

O SQL RIGHT JOINretorna todas as linhas da tabela da direita, mesmo se não houver correspondências na tabela da esquerda. Isso significa que se a cláusula ON corresponder a 0 (zero) registros na tabela à esquerda; a junção ainda retornará uma linha no resultado, mas com NULL em cada coluna da tabela à esquerda.

Isso significa que uma junção à direita retorna todos os valores da tabela à direita, mais os valores correspondentes da tabela à esquerda ou NULL no caso de nenhum predicado de junção correspondente.

Sintaxe

A sintaxe básica de um RIGHT JOIN é o seguinte.

SELECT table1.column1, table2.column2...
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.common_field = table2.common_field;

Exemplo

Considere as duas tabelas a seguir,

Table 1 - A tabela CLIENTES é a seguinte.

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME     | AGE | ADDRESS   | SALARY   |
+----+----------+-----+-----------+----------+
|  1 | Ramesh   |  32 | Ahmedabad |  2000.00 |
|  2 | Khilan   |  25 | Delhi     |  1500.00 |
|  3 | kaushik  |  23 | Kota      |  2000.00 |
|  4 | Chaitali |  25 | Mumbai    |  6500.00 |
|  5 | Hardik   |  27 | Bhopal    |  8500.00 |
|  6 | Komal    |  22 | MP        |  4500.00 |
|  7 | Muffy    |  24 | Indore    | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Table 2 - Tabela ORDERS é a seguinte.

+-----+---------------------+-------------+--------+
|OID  | DATE                | CUSTOMER_ID | AMOUNT |
+-----+---------------------+-------------+--------+
| 102 | 2009-10-08 00:00:00 |           3 |   3000 |
| 100 | 2009-10-08 00:00:00 |           3 |   1500 |
| 101 | 2009-11-20 00:00:00 |           2 |   1560 |
| 103 | 2008-05-20 00:00:00 |           4 |   2060 |
+-----+---------------------+-------------+--------+

Agora, vamos juntar essas duas tabelas usando o RIGHT JOIN da seguinte maneira.

SQL> SELECT  ID, NAME, AMOUNT, DATE
   FROM CUSTOMERS
   RIGHT JOIN ORDERS
   ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID;

Isso produziria o seguinte resultado -

+------+----------+--------+---------------------+
| ID   | NAME     | AMOUNT | DATE                |
+------+----------+--------+---------------------+
|    3 | kaushik  |   3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
|    3 | kaushik  |   1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
|    2 | Khilan   |   1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
|    4 | Chaitali |   2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
+------+----------+--------+---------------------+
sql-using-joins.htm