PostgreSQL - Operadores lógicos
Considere a tabela COMPANY com os registros a seguir -
testdb# select * from COMPANY;
id | name | age | address | salary
----+-------+-----+-----------+--------
1 | Paul | 32 | California| 20000
2 | Allen | 25 | Texas | 15000
3 | Teddy | 23 | Norway | 20000
4 | Mark | 25 | Rich-Mond | 65000
5 | David | 27 | Texas | 85000
6 | Kim | 22 | South-Hall| 45000
7 | James | 24 | Houston | 10000
(7 rows)
Aqui estão exemplos simples que mostram o uso de Operadores LÓGICOS do PostgreSQL. A seguinte instrução SELECT lista todos os registros onde AGE é maior ou igual a 25 e o salário é maior ou igual a 65.000,00.
testdb=# SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE >= 25 AND SALARY >= 6500;
A instrução PostgreSQL fornecida acima produzirá o seguinte resultado -
id | name | age | address | salary
----+-------+-----+-----------------------------------------------+--------
1 | Paul | 32 | California | 20000
2 | Allen | 25 | Texas | 15000
4 | Mark | 25 | Rich-Mond | 65000
5 | David | 27 | Texas | 85000
(4 rows)
A seguinte instrução SELECT lista todos os registros onde AGE é maior ou igual a 25 OR salário é maior ou igual a 65.000,00 -
testdb=# SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE >= 25 OR SALARY >= 6500;
A instrução PostgreSQL fornecida acima produzirá o seguinte resultado -
id | name | age | address | salary
----+-------+-----+-------------+--------
1 | Paul | 32 | California | 20000
2 | Allen | 25 | Texas | 15000
3 | Teddy | 23 | Norway | 20000
4 | Mark | 25 | Rich-Mond | 65000
5 | David | 27 | Texas | 85000
6 | Kim | 22 | South-Hall | 45000
7 | James | 24 | Houston | 10000
8 | Paul | 24 | Houston | 20000
9 | James | 44 | Norway | 5000
10 | James | 45 | Texas | 5000
(10 rows)
A seguinte instrução SELECT lista todos os registros onde AGE não é NULL, o que significa que todos os registros porque nenhum dos registros tem AGE igual a NULL -
testdb=# SELECT * FROM COMPANY WHERE SALARY IS NOT NULL;
A instrução PostgreSQL fornecida acima produzirá o seguinte resultado -
id | name | age | address | salary
----+-------+-----+-------------+--------
1 | Paul | 32 | California | 20000
2 | Allen | 25 | Texas | 15000
3 | Teddy | 23 | Norway | 20000
4 | Mark | 25 | Rich-Mond | 65000
5 | David | 27 | Texas | 85000
6 | Kim | 22 | South-Hall | 45000
7 | James | 24 | Houston | 10000
8 | Paul | 24 | Houston | 20000
9 | James | 44 | Norway | 5000
10 | James | 45 | Texas | 5000
(10 rows)