MomentJS - Formato
Este método exibirá os detalhes de data / hora. Ele exibe a saída com base na entrada. Por exemplo,moment().format("MMMMD") exibirá abril para MMMM, que é o mês atual e a data atual para D. Portanto, a saída é April16. Com o formato, ele tenta converter as unidades fornecidas para a exibição correspondente de data / hora.
Sintaxe
moment().format();
moment().format(String);
Observe os exemplos a seguir para obter uma melhor compreensão sobre a exibição de datas usando format método.
Exemplo
var changeddate = moment().format();
Resultado
Observe que quando você usa apenas o método de formatação, ele exibe a data e a hora atuais conforme mostrado acima.
A tabela a seguir mostra uma lista de tokens a serem considerados como string de entrada para o método de formato -
| Unidade | Símbolo | Resultado |
|---|---|---|
| Mês | M | 1-12 |
| Mo | 1-12 | |
| MILÍMETROS | 01-12 | |
| MMM | Jan-Dez | |
| MMMM | Janeiro a dezembro | |
| Trimestre | Q | 1-4 |
| Qo | 1o ao 4o | |
| Dia do mês | D | 1-31 |
| Faz | 1º a 31 | |
| DD | 31/01 | |
| Dia do ano | DDD | 1-365 |
| DDDo | 1º-365º | |
| DDDD | 001-365 | |
| Dia da semana | d | 0-6 |
| Faz | 0 a 6 | |
| dd | Su, Mo, Tu, Nós, Th, Fr, Sa | |
| ddd | Sun-Sat | |
| dddd | Domingo, sábado | |
| Dia da semana (local) | e | 0-6 |
| Dia da semana (ISO) | E | 1-7 |
| Semana do ano | W | 1-53 |
| ai | 1º a 53º | |
| ww | 01-53 | |
| Semana do ano (ISO) | W | 1-53 |
| Wo | 1º a 53º | |
| WW | 01-53 | |
| Ano | AA | 70,71 --- 29,30 |
| AAAA | 1970-2030 | |
| Y | 1970-9999 | |
| Semana ano | gg | 70,71 - 29,30 |
| gggg | 1970,1971-2030 | |
| Semana Ano (ISO) | GG | 70,71 - 29,30 |
| GGGG | 1970,1971-2030 | |
| MANHÃ TARDE | UMA | MANHÃ TARDE |
| uma | manhã tarde | |
| Hora | H | 0-23 |
| HH | 23h00 | |
| h | 1-12 | |
| hh | 01-12 | |
| k | 1-24 | |
| kk | 24/01 | |
| Minuto | m | 0-59 |
| milímetros | 00-59 | |
| Segundo | s | 0-59 |
| ss | 00-59 | |
| Fractional Second | S | 0-9 |
| SS | 00-99 | |
| SSS | 000-999 | |
| SSSS…. | 0000 ..- 9999 ... | |
| Fuso horário | Z | -07: 00 -06: 00 ... +06: 00 +07: 00 |
| ZZ | -0700 -0600 ... +0600 +0700 | |
| Unix Timestamp | X | 1360013296 |
| Unix Milissegundo Timestamp | x | 1360013296123 |
A tabela a seguir mostra uma lista de tokens a serem usados no momento com base na localidade -
| Unidade | Símbolo | Resultado |
|---|---|---|
| Tempo | LT | 14h58 |
| Tempo com segundos | LTS | 14h58min25s |
| Numeral do mês, dia do mês, ano | eu | 16/04/2018 |
| Eu | 16/04/2018 | |
| Nome do mês, dia do mês, ano | LL | 16 de abril de 2018 |
| II | 16 de abril de 2018 | |
| Nome do mês, dia do mês, ano, hora | EU VOU | 16 de abril de 2018, 14h58 |
| III | 16 de abril de 2018, 14h58 | |
| Nome do mês, dia do mês, dia da semana, ano, hora | LLLL | Segunda-feira, 16 de abril de 2018, 2h58 |
| IIII | Seg, 16 de abril de 2018, 14h58 |
Observe os exemplos a seguir para entender melhor o token passado para o formato -
Exemplo 1
var changeddate = moment().format("Do dddd MMMM gggg");
Resultado
Exemplo 2
var changeddate = moment().format("MMMM Qo DD YYYY");
Resultado
Exemplo 3
Você também pode adicionar caracteres ao método de formatação. Para isso, coloque-os entre colchetes conforme mostrado abaixo -
var changeddate = moment().format("[Today's Date is ] D MMM YYYY");
Resultado
Exemplo 4
var changeddate = moment().format("[Current Time is ] LTS");
Resultado
Exemplo 5
var changeddate = moment().format("[As per locale the date is ] LLLL");
Resultado